Lucas DDB633
Nuevo producto
Tapa distribuidor Lucas DDB 633. Nuevo de antiguo stock.
1 Elemento Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Renault. Tapa delco
Tapa distribuidor Lucas DDB 633. Nuevo de antiguo stock.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MODEL YEAR KW HP CC
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 06.78 - 06.90 | 25 | 34 | 1108 | Estate | |
RENAULT 4 Box (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Box | |
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 01.82 - 12.85 | 46 | 63 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 10.84 - 10.88 | 30 | 41 | 956 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 10.84 - 06.88 | 43 | 59 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) | 10.85 - 12.96 | 43 | 58 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 06.87 - 08.90 | 44 | 60 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) | 06.87 - 07.89 | 49 | 67 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 10.84 - 07.89 | 52 | 71 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) | 04.85 - 08.90 | 88 | 120 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 09.85 - 12.88 | 40 | 54 | 1237 | Saloon | |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 12.81 - 12.88 | 44 | 60 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 09.85 - 12.88 | 49 | 67 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 09.81 - 12.85 | 50 | 68 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423) | 09.81 - 12.85 | 53 | 72 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | 04.84 - 12.86 | 77 | 105 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) Model year from: 06.86 |
10.84 - 12.88 | 40 | 55 | 1237 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.83 - 12.88 | 44 | 60 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.83 - 12.88 | 49 | 67 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 03.83 - 12.85 | 50 | 68 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 05.83 - 12.85 | 53 | 72 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84 - 12.86 | 77 | 105 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86 - 12.88 | 85 | 115 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) Model year from: 09.81, Model year to: 02.86 |
04.78 - 07.86 | 47 | 64 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.82 - 07.86 | 92 | 125 | 1565 | Saloon | |
RENAULT 19 (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | 01.89 - 05.93 | 43 | 58 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 19 (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) | 01.89 - 04.92 | 43 | 58 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 19 Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | 07.88 - 04.92 | 43 | 58 | 1397 | Saloon | |
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | 04.92 - 12.95 | 43 | 58 | 1397 | Hatchback | |
RENAULT 19 Mk II Chamade (L53_) 1.4 (532) | 04.92 - 12.95 | 43 | 58 | 1397 | Saloon |